SE COMIENZAN A DEFINIR LOS EQUIPOS CLASIFICADOS A LA SEGUNDA RONDA, EN EL CAMPEONATO COPA MINERA LOS PELAMBRES
ESTE SÁBADO 22 DE OCTUBRE SE JUGÓ UNA FECHA MAS DEL CAMPEONATO COPA MINERA LOS PELAMBRES 2011, Y LOS RESULTADOS QUE SE DIERON POR GRUPOS SON:
GRUPO A
CAT .2002-2003 CRUCON 0 ESCUELA GUILLERMO JORQUERA (ILLAPEL) 4
CAT. 2000-2001 CRUCON 0 ESCUELA GUILLERMO JORQUERA (ILLAPEL) 8
CAT. 2002-2003 ESCUELA AGUSTÍN TAPIA (ILLAPEL) 0 ESCUELA LOS VILOS 7
CAT. 2000-2001 ESCUELA AGUSTÍN TAPIA (ILLAPEL) 4 ESCUELA LOS VILOS 0
GRUPO B
CAT. 2002-2003 QUELÉN 2 COIRÓN 1
CAT. 2000-2001 QUELÉN 1 COIRÓN 18
CAT. 2002-2003 TAHUINCO 0 CAIMANES 4
CAT. 2000-2001 TAHUINCO 1 CAIMANES 2
GRUPO C
CAT. 2002-2003 INDEPENDIENTE 5 ESFUERZO 1
CAT. 2000-2001 INDEPENDIENTE 5 ESFUERZO 1
CAT. 2002-2003 CHILLEPÍN 2 JORQUERA 0
CAT. 2000.2001 CHILLEPÍN 1 JORQUERA 0
GRUPO D
CAT. 2002-2003 ESCUELA CANELA 3 PANGUESILLO 0
CAT, 2000-2001 ESCUELA CANELA 7 PANGUESILLO 0
CAT. 2002-2003 DAVID ARELLANO 2 LUSITANIA 1
CAT. 2000-2001 DAVID ARELLANO 5 LUSITANIA 1
GRUPO E
CAT, 2002-2003 EL TAMBO 5 TRANQUILLA 0
CAT. 2000-2001 EL TAMBO 4 TRANQUILLA 1
CAT. 2002-2003 MUNICIPAL 3 SANTA ROSA 0
CAT.2000-2001 MUNICIPAL 2 SANTA ROSA 2
CAT. 2002-2003 SALAMANCA 5 CUNCUMEN 0
CAT, 2000-2001 SALAMANCA 4 CUNCUMEN 1
TABLA DE POSICIONES POR GRUPOS JUGADA LAS FECHAS AL SÁBADO 22 OCTUBRE 2011
GRUPO A
CAT. 2002-2003
1º ESCUELA LOS VILOS 6 PUNTOS +12
2º ESCUELA GUILLERMO JORQUERA 6 PUNTOS +7
3º ESCUELA CRUCON 0 PUNTOS -9
4º ESCUELA AGUSTÍN TAPIA 0 PUNTOS -10
CAT. 2000-2001
1º ESCUELA GUILLERMO JORQUERA 6 PUNTOS +11
2º ESCUELA LOS VILOS 3 PUNTOS +12
3º ESCUELA AGUSTÍN TAPIA 3 PUNTOS +1
4º ESCUELA CRUCON 0 PUNTOS -13
GRUPO B
CAT. 2002-2003
1º CAIMANES 6 PUNTOS +9
2º TAHUINCO 3 PUNTOS +1
3º QUELÉN 5 PUNTOS -4
4º COIRÓN 0 PUNTOS -6
CATEGORIA 2000-2001
1º COIRÓN 6 PUNTOS +22
2º CAIMANES 6 PUNTOS +5
3º TAHUINCO 0 PUNTOS -6
4º QUELÉN 0 PUNTOS -31
GRUPO C
CAT. 2002-2003
1º INDEPENDIENTE 6 PUNTOS +11
2º CHILLEPÍN 6 PUNTOS +4
3º ESFUERZO 0 PUNTOS -6
4º JORQUERA 0 PUNTOS -9
CAT. 2000-2001
1º INDEPENDIENTE 6 PUNTOS +9
2º CHILLEPÍN 3 PUNTOS -1
3º ESFUERZO 3 PUNTOS -2
4º JORQUERA 0 PUNTOS -6
GRUPO D
CAT. 2002-2003
1º DAVID ARELLANO 6 PUNTOS +7
2º CANELA 6 PUNTOS +4
3º LUSITANIA 0 PUNTOS -3
4º PANGUESILLO 0 PUNTOS -9
CAT. 2000-2001
1º DAVID ARELLANO 6 PUNTOS +13
2º CANELA 6 PUNTOS +12
3º LUSITANIA 0 PUNTOS -9
4º PANGUESILLO 0 PUNTOS -16
GRUPO E
CAT. 2002-2003
1º MUNICIPAL 9 PUNTOS +11
2º SANTA ROSA 6 PUNTOS +4
3º EL TAMBO 6 PUNTOS +4
4º SALAMANCA 4 PUNTOS +4
5º TRANQUILLA 1 PUNTOS -11
6º CUNCUMEN 0 PUNTOS -12
CAT. 2000-2001
1º SALAMANCA 9 PUNTOS +9
2º SANTA ROSA 7 PUNTOS +8
3º MUNICIPAL 7 PUNTOS +7
4º EL TAMBO 3 PUNTOS -3
5º TRANQUILLA 0 PUNTOS -10
6º CUNCUMÉN 0 PUNTOS -11
ESTE SÁBADO 22 DE OCTUBRE SE JUGÓ UNA FECHA MAS DEL CAMPEONATO COPA MINERA LOS PELAMBRES 2011, Y LOS RESULTADOS QUE SE DIERON POR GRUPOS SON:
GRUPO A
CAT .2002-2003 CRUCON 0 ESCUELA GUILLERMO JORQUERA (ILLAPEL) 4
CAT. 2000-2001 CRUCON 0 ESCUELA GUILLERMO JORQUERA (ILLAPEL) 8
CAT. 2002-2003 ESCUELA AGUSTÍN TAPIA (ILLAPEL) 0 ESCUELA LOS VILOS 7
CAT. 2000-2001 ESCUELA AGUSTÍN TAPIA (ILLAPEL) 4 ESCUELA LOS VILOS 0
GRUPO B
CAT. 2002-2003 QUELÉN 2 COIRÓN 1
CAT. 2000-2001 QUELÉN 1 COIRÓN 18
CAT. 2002-2003 TAHUINCO 0 CAIMANES 4
CAT. 2000-2001 TAHUINCO 1 CAIMANES 2
GRUPO C
CAT. 2002-2003 INDEPENDIENTE 5 ESFUERZO 1
CAT. 2000-2001 INDEPENDIENTE 5 ESFUERZO 1
CAT. 2002-2003 CHILLEPÍN 2 JORQUERA 0
CAT. 2000.2001 CHILLEPÍN 1 JORQUERA 0
GRUPO D
CAT. 2002-2003 ESCUELA CANELA 3 PANGUESILLO 0
CAT, 2000-2001 ESCUELA CANELA 7 PANGUESILLO 0
CAT. 2002-2003 DAVID ARELLANO 2 LUSITANIA 1
CAT. 2000-2001 DAVID ARELLANO 5 LUSITANIA 1
GRUPO E
CAT, 2002-2003 EL TAMBO 5 TRANQUILLA 0
CAT. 2000-2001 EL TAMBO 4 TRANQUILLA 1
CAT. 2002-2003 MUNICIPAL 3 SANTA ROSA 0
CAT.2000-2001 MUNICIPAL 2 SANTA ROSA 2
CAT. 2002-2003 SALAMANCA 5 CUNCUMEN 0
CAT, 2000-2001 SALAMANCA 4 CUNCUMEN 1
TABLA DE POSICIONES POR GRUPOS JUGADA LAS FECHAS AL SÁBADO 22 OCTUBRE 2011
GRUPO A
CAT. 2002-2003
1º ESCUELA LOS VILOS 6 PUNTOS +12
2º ESCUELA GUILLERMO JORQUERA 6 PUNTOS +7
3º ESCUELA CRUCON 0 PUNTOS -9
4º ESCUELA AGUSTÍN TAPIA 0 PUNTOS -10
CAT. 2000-2001
1º ESCUELA GUILLERMO JORQUERA 6 PUNTOS +11
2º ESCUELA LOS VILOS 3 PUNTOS +12
3º ESCUELA AGUSTÍN TAPIA 3 PUNTOS +1
4º ESCUELA CRUCON 0 PUNTOS -13
GRUPO B
CAT. 2002-2003
1º CAIMANES 6 PUNTOS +9
2º TAHUINCO 3 PUNTOS +1
3º QUELÉN 5 PUNTOS -4
4º COIRÓN 0 PUNTOS -6
CATEGORIA 2000-2001
1º COIRÓN 6 PUNTOS +22
2º CAIMANES 6 PUNTOS +5
3º TAHUINCO 0 PUNTOS -6
4º QUELÉN 0 PUNTOS -31
GRUPO C
CAT. 2002-2003
1º INDEPENDIENTE 6 PUNTOS +11
2º CHILLEPÍN 6 PUNTOS +4
3º ESFUERZO 0 PUNTOS -6
4º JORQUERA 0 PUNTOS -9
CAT. 2000-2001
1º INDEPENDIENTE 6 PUNTOS +9
2º CHILLEPÍN 3 PUNTOS -1
3º ESFUERZO 3 PUNTOS -2
4º JORQUERA 0 PUNTOS -6
GRUPO D
CAT. 2002-2003
1º DAVID ARELLANO 6 PUNTOS +7
2º CANELA 6 PUNTOS +4
3º LUSITANIA 0 PUNTOS -3
4º PANGUESILLO 0 PUNTOS -9
CAT. 2000-2001
1º DAVID ARELLANO 6 PUNTOS +13
2º CANELA 6 PUNTOS +12
3º LUSITANIA 0 PUNTOS -9
4º PANGUESILLO 0 PUNTOS -16
GRUPO E
CAT. 2002-2003
1º MUNICIPAL 9 PUNTOS +11
2º SANTA ROSA 6 PUNTOS +4
3º EL TAMBO 6 PUNTOS +4
4º SALAMANCA 4 PUNTOS +4
5º TRANQUILLA 1 PUNTOS -11
6º CUNCUMEN 0 PUNTOS -12
CAT. 2000-2001
1º SALAMANCA 9 PUNTOS +9
2º SANTA ROSA 7 PUNTOS +8
3º MUNICIPAL 7 PUNTOS +7
4º EL TAMBO 3 PUNTOS -3
5º TRANQUILLA 0 PUNTOS -10
6º CUNCUMÉN 0 PUNTOS -11



