Ver Imagenes
EN EL DIA DE HOY LUNES 28 DE FEBRERO, VIAJARON CON DIRECCIÓN A LA SERENA, AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CARE), 44 JOVENES SALAMANQUINOS, QUE ESTUDIARAN EN EN LA DISTINTAS UNIVERSIDADES, DONDE ESTOS JOVENES PODRAN ESTUDIAR SIN COSTO ALGUNO DE RESIDENCIA, LAS CARRERAS PROFESIONALES QUE SE IMPARTEN EN LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES DE LA SERENA. AL CONSULTARLE, A LA DIRECTORA DE DIDECO SALAMANCA, SEÑORTIA ERICA YANCA, MANIFIESTA QUE ES UN APOYO INMENSO PARA LOS JOVENES ESTUDIANTES DE LA COMUNA DE SALAMANCA, A LOS CUALES SON FAVORECIDO UN TOTAL DE 80 ALUMNOS UNIVERSITARIOS, DONDE PODRAN ESTUDIAR SIN COSTO ALGUNO PARA SUS PADRES.
MIENTRAS QUE LA PRIMERA AUTORIDAD EL SEÑOR ALCALDE DON GERARDO ROJAS ESCUDERO, LES DIO LA DESPEDIDA Y LES MANIFESTO, QUE ES UN GRAN DESAFIO PARA ELLOS COMO ESTUDIANTES Y QUE EL MUNICIPIO DE SALAMANCA EN CONJUNTO CON MINERA LOS PELAMBRES, LES DARAN TODO EL APOYO NECESARIO, PARA QUE SEAN UNOS PROFESIONALES EN EL FUTURO INMEDIATO. ADEMÁS, LES MANIFESTÓ, QUE SE PONDRA EN EL CARE , EL APOYO SOCIAL, SICOLOGICO Y EDUCATIVO DE PARTE DEL MUNICIPIO, PARA PODER ASISTIR A LOS JOVENES ESTUDIANTES DE LA COMUNA DE SALAMANCA.
UNO DE LOS JOVENES FAVORECIDOS JUAN ARGANDOÑA, QUE ESTUDIA CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN FÍSICA MANIFIESTA QUE ESTA INICIATIVA ES MUY BUENA, YA QUE LES PERMITE AHORRAR A SUS PADRES Y MANIFIESTA QUE ES COMO TENER UN PEDAZO DE NUESTRA CASA EN LA CIUDAD DE LA SERENA. MIENTRAS QUE KATHERINE TAPIA ESTUDIANTE DE ENFERMERIA QUE YA FUÉ BENEFICIADA EL AÑO PASADO CON EL CARE, NOS CUENTA QUE LA EXPERIENCIA DE VIVIR EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ES MUY BUENO, YA QUE ESTE EDIFICIO TIENE TODAS LAS COMODIDADES PARA PODER ESTUDIAR.
LOS BENEFICIADOS SON:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE ESTUDIANTES DE SALAMANCA
AÑO 2010
febrero de 2011.
ALUMNOS SELECCIONADOS CARES 2011 |
|
ALUMNOS NUEVOS |
N° | NOMBRE COMPLETO | RUN. Nº |
1 | MARTA I. FLORES SUAREZ | 16,791,319-9 |
2 | KATHERINE V. BARRAZA SAAVEDRA | 17,965,655-8 |
3 | NICOLE A. THEZÁ RAMOS | 17,965,665-5 |
4 | MANUEL A. VILLALOBOS TAPIA | 17,620,428-1 |
5 | VALERIA A. GALLARDO VALENCIA | 18,913,956-K |
6 | YARITZA I. GONZALEZ JULIO | 18,260,582-4 |
7 | LETICIA M. TAPIA LATIN | 18,260,371-6 |
8 | SAMUEL E. OSSANDON ARAYA | 17,998,977-8 |
9 | CÉSAR A. OLIVARES BÁEZ | 18,190,109-8 |
10 | MANUEL A. FUENTES BLANCO | 18,294,619-2 |
11 | MARLENE I. SANTANA VENENCIANO | 18,260,675-8 |
12 | CRISTOFER D. CHÁVEZ COVARRUBIAS | 18,260,597-2 |
13 | NICOLÁS P. HUERTA GODOY | 18,260,637-5 |
14 | KATHERINE L. CAMPOS TAPIA | 18,260,487-9 |
15 | IVONNE L. VARGAS VASQUEZ | 16,613,652-0 |
16 | YENI M. MANQUE BARRAZA | 18,260,549-2 |
17 | CARLOS S. RETAMAL RODRIGUEZ | 18,445,510-2 |
18 | IVAN IGNACIO BRICEÑO GONZALEZ | 18,971,238-3 |
19 | PAULINA M. BUSTOS CARVAJAL | 18,188,629-3 |
20 | NAYADET C. TAPIA AGUILERA | 17,965,580-2 |
21 | MARYORIE N. CONTRERAS CONTRERAS | 18,260,528-K |
22 | EDGAR A. ARO CISTERNAS | 17,965,766-K |
23 | SANDRO A. CHÁVEZ GUTIERREZ | 18,260,490-9 |
24 | JAVIERA B. OLIVA ARREDONDO | 18,260,722-3 |
25 | PATRICIO F. ALVIÑA MONDACA | 18,260,559-K |
26 | JOSÉ D. TAPIA FERNÁNDEZ | 18,260,606-5 |
27 | LISSETTE E. COVARRUBIAS COVARRUBIAS | 18,260,671-5 |
28 | BÁRBARA A. TAPIA PALACIOS | 18,260,423-2 |
29 | MIRKO E. BARRAZA CARVAJAL | 18,260,417-8 |
30 | JOHN A. FLORES LUCO | 17,965,988-3 |
31 | MELQUISEDEC A. RAMOS BARRAZA | 17,965,685-K |
32 | CHRISTOFER L. CARVAJAL ASTUDILLO | 18,482,172-9 |
33 | CONSTANZA C. ARDILES ARDILES | 17,236,287-7 |
34 | PEDRO H. CRUZ VILLALOBOS | 18,260,626-K |
35 | CHRISTOPHER H. CHÁVEZ HERNÁNDEZ | 18,260,659-6 |
36 | DAYANA J. LOPEZ RODRIGUEZ | 15,028,795-2 |
37 | ARNOLD G. MORENO CURILAO | 17,483,303-6 |
38 | CONSTANZA A. FUENTES PIZARRO | 17,235,842-K |
39 | BÁRBARA E. ESTAY TAPIA | 17,618,768-9 |
40 | PAOLA A. CORTES GUERRA | 18,260,717-7 |
41 | TATIANA D. GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 18,561,304-6 |
42 | BIANCA L. PAYACÁN BUGUEÑO | 17,620,305-6 |
43 | ALEJANDRA A. GALLARDO VALENCIA | 18,913,957-8 |
44 | JUAN JOSE I. ARGANDOÑA SALDIVAR | 17,620,124-K |
45 | TABITA E. FLORES IBACACHE | 17,236,257-5 |
46 | CARLOS A. SANTANA FREDES | 17,620,221-1 |
47 | MANUEL F. JORQUERA ZAMORA | 18,260,539-5 |
48 | STEPHANIE E. FLORES FLORES | 18,484,379-K |
49 | JUAN F. CORTES FERNÁNDEZ | 17,965,950-6 |
50 | ENZO M. CERDA ROJAS | 17,867,667-9 |
51 | SILVANA C. JOPIA JOPIA | 18,260,452-6 |
52 | CONSTANZA P. LILLO LILLO | 18,260,413-5 |
53 | SHADIA A. CASTILLO GUERRERO | 18,260,646-4 |
ALUMNOS RENOVANTES |
Nº | NOMBRE COMPLETO | RUN. Nº |
1 | RAQUEL E. OSSANDON ARAYA | 17,965,657-4 |
2 | BÁRBARA D. TELLO CUEVAS | 17,965,951-4 |
3 | IGNACIO E. AVILES ROJAS | 17,680,650-8 |
4 | PAULA A. MOSCOSO BADILLA | 17,951,768-K |
5 | FRANCHESCA I. FERNÁNDEZ ARAYA | 17,965,552-7 |
6 | JONATHAN A. PEREIRA BUGUEÑO | 16,299,750-5 |
7 | MARIA D. PÉREZ OLIVARES | 17,620,184-3 |
8 | EDNA R. ROJAS HIDALGO | 17,235,812-8 |
9 | KATHERINE S. HENRIQUEZ HENRIQUEZ | 17,965,639-6 |
10 | LORETO P. BARRIOS MELLA | 15,977,620-4 |
11 | KARINA C. ALVIÑA MONDACA | 17,620,524-5 |
12 | DIEGO N. REYES GONZÁLEZ | 18,182,561-8 |
13 | MIGUEL A. OLIVARES TAPIA | 17,620,502-4 |
14 | FELIPE I. VÁLDES TAPIA | 17,418,252-3 |
15 | KATHERINE P. TAPIA OLIVARES | 17,276,051-1 |
16 | EDITH A. CARVAJAL GALLARDO | 16,974,427-0 |
17 | YARITZA B. VARGAS FLORES | 17,236,069-6 |
|
|