TABLA DE POSICIONES RECTIFIACADA GRUPO "D"
ESTE SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE, SE JUGÓ LA SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO COPA MINERA LOS PELAMBRES, CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
GRUPO "A"
CATEGORÍA 2003-2004: LUSITANIA 1 COLLIGUAY 0
TRANQUILLA 1 ESFUERZO 0 (EN ESTA CATEGORÍA NO PARTICIPA ESFUERZO)
TABLA DE POSICIONES
1º LUSITANIA 6 PUNTOS +2
2º TRANQUILLA 3 PUNTOS +0
3º COLLIGUAY 3 PUNTOS +0
4º ESFUERZO 0 PUNTOS -2
GRUPO "B"
CATEGORÍA 2003-2004: LOS BRUJITOS 3 PANGUESILLO 0
EL TAMBO 2 LIBERTAD 0
TABLA DE POSICIONES
1º EL TAMBO 6 PUNTOS +4
2º LOS BRUJITOS 4 PUNTOS +3
3º LIBERTAD 1 PUNTOS -2
4º PANGUESILLO 0 PUNTOS -5
GRUPO "C"
CATEGORÍA 2003-2004: CUNCUMEN 2 INDEPENDIENTE 0
CANELA 3 AGUSTÍN TAPIA 0
TABLA DE POSICIONES
1º CUNCUMEN 6 PUNTOS +3
2º CANELA 3 PUNTOS +2
3º INDEPENDIENTE 3 PUNTOS -1
4º AGUSTÍN TAPIA 0 PUNTOS -4
GRUPO "D"
CATEGORIA 2003-2004: MUNICIPAL LOS VILOS 1 MUNICIPAL SALAMANCA 0
ESCUELA LOS VILOS 1 SALAMANCA 0 (SALAMANCA NO PARTICIPA EN ESTA CATEGORÍA)
TABLA DE POSICIONES
1º ESCUELA LOS VILOS 6 PUNTOS +2
2º MUNICIPAL SALAMANCA 3 PUNTOS +0
3º MUNICIPAL LOS VILOS 3 PUNTOS +0
4º SALAMANCA 0 PUNTOS -2
GRUPO "E"
CATEGORÍA 2003-2004: GUILLERMO JORQUERA 2 CAIMANES 0
CHILLEPÍN 5 SANTA ROSA 0
TABLA DE POSICIONES
1º GUILLERMO JORQUERA 6 PUNTOS +8
2º CHILLEPÍN 3 PUNTOS -1
3º CAIMANES 1 PUNTOS -2
4º SANTA ROSA 1 PUNTOS -5
GRUPO "F"
CATEGORÍA 2033-2004: QUELÉN 5 ARBOLEDA 1
DAVID ARELLANO 1 TAHUINCO 0
TABLA DE POSICIONES
1º DAVID ARELLANO 6 PUNTOS +3
2º QUELÉN 3 PUNTOS +2
3º TAHUINCO 3 PUNTOS +2
4º ARBOLEDA 0 PUNTOS -7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPO "A"
CATEGORÍA 2001-2002: LUSITANIA 7 COLLIGUYA 0
ESFUERZO 3 TRANQUILLA 0
TABLA DE POSICIONES
1º ESFUERZO 6 PUNTOS +4
2º LUSITANIA 3 PUNTOS +6
3º TRANQUILLA 3 PUNTOS +3
4º COLLIGUAY 0 PUNTOS -13
GRUPO "B"
CATEGORÍA 2001-2002: EL TAMBO 0 LIBERTAD 0
LOS BRUJITOS 0 PANGUESILLO 1 (LOS BRUJITOS NO PARTICIPA EN ESTA CATEGORÍA)
TABLA DE POSICIONES
1º EL TAMBO 4 PUNTOS +1
2º LIBERTAD 4 PUNTOS +1
3º PANGUESILLO 3 PUNTOS +0
4º LOS BRUJITOS 0 PUNTOS -2
GRUPO "C"
CATEGORÍA 2001-2002: CANELA 3 AGUSTÍN TAPIA 1
CUNCUMEN 2 INDEPENDIENTE 0
TABLA DE POSICIONES
1º CANELA 6 PUNTOS +4
2º CUNCUMÉN 3 PUNTOS +0
3º AGUSTÍN TAPIA 3 PUNTOS +0
4º INDEPENDIENTE 0 PUNTOS -4
GRUPO "D"
CATEGORÍA 2001-2002: MUNICIPAL LOS VILOS 2 MUNICIPAL SALAMANCA 1
ESCUELA LOS VILOS 1 SALAMANCA 0
TABLA DE POSICIONES
1º ESCUELA LOS VILOS 6 PUNTOS +5
2º MUNICIPAL SALAMANCA 3 PUNTOS +4
3º MUNICIPAL LOS VILOS 3 PUNTOS -3
4º SALAMANCA 0 PUNTOS -4
GRUPO "E"
CATEGORÍA 2001-2002: SANTA ROSA 5 CHILLEPÍN 4
CAIMANES 2 GUILLERMO JORQUERA 1
TABLA DE POSICIONES
1º SANTA ROSA 4 PUNTOS +1
2º CAIMANES 4 PUNTOS +1
3º GUILLERMO JORQUERA 3 PUNTOS +2
4º CHILLEPÍN 0 PUNTOS -4
GRUPO "F"
CATEGORÍA 2001-2002: QUELEN 2 ARBOLEDA 0
DAVID ARELLANO 1 TAHUINCO 0 (TAHUINCO NO PARTICIPA EN ESTA CATEGORÍA)
TABLA DE POSICIONES
1º DAVID ARELLANO 6 PUNTOS +5
2 ARBOLEDA 3 PUNTOS -1
3º QUELEN 3 PUNTOS -2
4º TAHUINCO 0 PUNTOS -2
GRUPO "A"
CATEGORÍA 2003-2004: LUSITANIA 1 COLLIGUAY 0
TRANQUILLA 1 ESFUERZO 0 (EN ESTA CATEGORÍA NO PARTICIPA ESFUERZO)
TABLA DE POSICIONES
1º LUSITANIA 6 PUNTOS +2
2º TRANQUILLA 3 PUNTOS +0
3º COLLIGUAY 3 PUNTOS +0
4º ESFUERZO 0 PUNTOS -2
GRUPO "B"
CATEGORÍA 2003-2004: LOS BRUJITOS 3 PANGUESILLO 0
EL TAMBO 2 LIBERTAD 0
TABLA DE POSICIONES
1º EL TAMBO 6 PUNTOS +4
2º LOS BRUJITOS 4 PUNTOS +3
3º LIBERTAD 1 PUNTOS -2
4º PANGUESILLO 0 PUNTOS -5
GRUPO "C"
CATEGORÍA 2003-2004: CUNCUMEN 2 INDEPENDIENTE 0
CANELA 3 AGUSTÍN TAPIA 0
TABLA DE POSICIONES
1º CUNCUMEN 6 PUNTOS +3
2º CANELA 3 PUNTOS +2
3º INDEPENDIENTE 3 PUNTOS -1
4º AGUSTÍN TAPIA 0 PUNTOS -4
GRUPO "D"
CATEGORIA 2003-2004: MUNICIPAL LOS VILOS 1 MUNICIPAL SALAMANCA 0
ESCUELA LOS VILOS 1 SALAMANCA 0 (SALAMANCA NO PARTICIPA EN ESTA CATEGORÍA)
TABLA DE POSICIONES
1º ESCUELA LOS VILOS 6 PUNTOS +2
2º MUNICIPAL SALAMANCA 3 PUNTOS +0
3º MUNICIPAL LOS VILOS 3 PUNTOS +0
4º SALAMANCA 0 PUNTOS -2
GRUPO "E"
CATEGORÍA 2003-2004: GUILLERMO JORQUERA 2 CAIMANES 0
CHILLEPÍN 5 SANTA ROSA 0
TABLA DE POSICIONES
1º GUILLERMO JORQUERA 6 PUNTOS +8
2º CHILLEPÍN 3 PUNTOS -1
3º CAIMANES 1 PUNTOS -2
4º SANTA ROSA 1 PUNTOS -5
GRUPO "F"
CATEGORÍA 2033-2004: QUELÉN 5 ARBOLEDA 1
DAVID ARELLANO 1 TAHUINCO 0
TABLA DE POSICIONES
1º DAVID ARELLANO 6 PUNTOS +3
2º QUELÉN 3 PUNTOS +2
3º TAHUINCO 3 PUNTOS +2
4º ARBOLEDA 0 PUNTOS -7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPO "A"
CATEGORÍA 2001-2002: LUSITANIA 7 COLLIGUYA 0
ESFUERZO 3 TRANQUILLA 0
TABLA DE POSICIONES
1º ESFUERZO 6 PUNTOS +4
2º LUSITANIA 3 PUNTOS +6
3º TRANQUILLA 3 PUNTOS +3
4º COLLIGUAY 0 PUNTOS -13
GRUPO "B"
CATEGORÍA 2001-2002: EL TAMBO 0 LIBERTAD 0
LOS BRUJITOS 0 PANGUESILLO 1 (LOS BRUJITOS NO PARTICIPA EN ESTA CATEGORÍA)
TABLA DE POSICIONES
1º EL TAMBO 4 PUNTOS +1
2º LIBERTAD 4 PUNTOS +1
3º PANGUESILLO 3 PUNTOS +0
4º LOS BRUJITOS 0 PUNTOS -2
GRUPO "C"
CATEGORÍA 2001-2002: CANELA 3 AGUSTÍN TAPIA 1
CUNCUMEN 2 INDEPENDIENTE 0
TABLA DE POSICIONES
1º CANELA 6 PUNTOS +4
2º CUNCUMÉN 3 PUNTOS +0
3º AGUSTÍN TAPIA 3 PUNTOS +0
4º INDEPENDIENTE 0 PUNTOS -4
GRUPO "D"
CATEGORÍA 2001-2002: MUNICIPAL LOS VILOS 2 MUNICIPAL SALAMANCA 1
ESCUELA LOS VILOS 1 SALAMANCA 0
TABLA DE POSICIONES
1º ESCUELA LOS VILOS 6 PUNTOS +5
2º MUNICIPAL SALAMANCA 3 PUNTOS +4
3º MUNICIPAL LOS VILOS 3 PUNTOS -3
4º SALAMANCA 0 PUNTOS -4
GRUPO "E"
CATEGORÍA 2001-2002: SANTA ROSA 5 CHILLEPÍN 4
CAIMANES 2 GUILLERMO JORQUERA 1
TABLA DE POSICIONES
1º SANTA ROSA 4 PUNTOS +1
2º CAIMANES 4 PUNTOS +1
3º GUILLERMO JORQUERA 3 PUNTOS +2
4º CHILLEPÍN 0 PUNTOS -4
GRUPO "F"
CATEGORÍA 2001-2002: QUELEN 2 ARBOLEDA 0
DAVID ARELLANO 1 TAHUINCO 0 (TAHUINCO NO PARTICIPA EN ESTA CATEGORÍA)
TABLA DE POSICIONES
1º DAVID ARELLANO 6 PUNTOS +5
2 ARBOLEDA 3 PUNTOS -1
3º QUELEN 3 PUNTOS -2
4º TAHUINCO 0 PUNTOS -2


