Equipos participantes 2015
| Equipo | Entrenador | Ciudad | Estadio | Capacidad | Marca | Sponsor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club Colina | |||||||||||
| Brisas del Maipo | Juan Antonio Ríos | 3.000 | |||||||||
| Brujas de Salamanca | Municipal de Salamanca | 3.000 | |||||||||
| Cultural Maipú | Santiago Bueras | 4.000 | |||||||||
| Curacaví FC | Municipal Luis Cruchaga | 1.500 | |||||||||
| Deportes Osorno | Rubén Marcos Peralta | 10.800 | |||||||||
| Deportes Recoleta | Chacabuco | 3.000 | |||||||||
| Deportes Tocopilla | Municipal de Los Lirios | 1.000 | |||||||||
| Deportes Tomé | Municipal de Tomé | 1.000 | |||||||||
| El Olam | Municipal de Quilicura | 2.000 | |||||||||
| Enfoque | Municipal Guillermo Saavedra | 2.000 | |||||||||
| Escuela de Fútbol Macul | Complejo Nº2 de Macul | 200 | |||||||||
| Ferro Estación | Deportivo Esmeralda | 2.000 | |||||||||
| Ferroviarios | Los Nogales | 336 | |||||||||
| Gendarmería | La Perla | 1.100 | |||||||||
| Incas del Sur | Municipal Las Rejas | ||||||||||
| Jireh FC | Municipal de Cerrillos | 1.000 | |||||||||
| Juventud Puente Alto | Municipal de Puente Alto | 3.000 | |||||||||
| Luis Matte Larraín | Municipal de Puente Alto | 3.000 | |||||||||
| Pudahuel Barrancas | Modelo | 1.500 | |||||||||
| Quintero Unido | Municipal de Quintero | 2.000 | |||||||||
| San Bernardo Unido | Municipal de San Bernardo | 3.000 | |||||||||
| Unión Compañías | Complejo Los Llanos | 3.500 | |||||||||


