El Brujas de Salamanca, jugó este sábado 26 de Septiembre 2015, con el equipo de El Olam representante de la comuna de Quilicura, por la sexta fecha de la segunda rueda del Campeonato de la Tercera División "B" del Fútbol Chileno.
Es así, que en una contundente actuación el equipo local del Brujas, goleó por ocho goles a cero al equipo colista del campeonato el deportivo El Olam.
Con este resultado y fantando cinco fechas para que termine la etapa de clasificación el Brujas de Salamanca, se ubico en la tercera posición con 33 puntos, segundo esta Colina con 35 puntos y primero Recoleta con 46 puntos.
Recordemos que clasifican los dos primeros del grupo norte, para enfrentarse a los dos primeros del Grupo sur, en partidos de ida y vuelta todos contra todos, y al termino de esta liguilla sube a la Tercera División "A", los dos equipos que ocupen los primeros lugares.
El próximo partido del Brujas de Salamanca es en calidad de visita y juega ante el Deportivo Ferroviarios de Chile, en horario y fecha a definir.
Tabla de Posiciones AL 27/09/15
Grupo NORTE - TERCERA B
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
1 | Recoleta | 17 | 15 | 1 | 1 | 71 | 15 | 56 | 46 |
2 | Colina | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 16 | 24 | 35 |
3 | Municipal Salamanca | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 20 | 18 | 33 |
4 | Ferroviarios de Ch. | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 24 | 7 | 31 |
5 | Quintero Unido | 17 | 8 | 4 | 5 | 54 | 33 | 21 | 28 |
6 | Pudahuel Barrancas | 17 | 7 | 5 | 5 | 46 | 39 | 7 | 25 |
7 | Incas del Sur | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 51 | -12 | 23 |
8 | Curacaví | 17 | 5 | 5 | 7 | 35 | 34 | 1 | 20 |
9 | Unión Compañías | 17 | 4 | 5 | 8 | 35 | 38 | -3 | 17 |
10 | Luis Matte Larraín | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 46 | -21 | 16 |
11 | Ferro Lampa | 17 | 3 | 3 | 11 | 32 | 51 | -19 | 12 |
12 | El Olam | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | 88 | -79 | 0 |
RESULTADOS DE LA SEXTA FECHA SEGUNDA RUEDA CAMPEONATO TERCERA DIVISIÓN "B" FÚTBOL CHILENO
Local | L | V | Visita | Fecha | Hora | Estadio |
Recoleta | 3 | 0 | Ferroviarios de Ch. | Sáb.26-Sep | 16:00 | Chacabuco, Recoleta |
Pudahuel Barrancas | 2 | 1 | Unión Compañías | Sáb.26-Sep | 19:30 | Modelo, Pudahuel |
Curacaví | 0 | 2 | Colina | Sáb.26-Sep | 17:00 | Luis Cruchaga, Curacaví |
Ferro Lampa | 4 | 4 | Luis Matte Larraín | Sáb.26-Sep | 19:00 | Dvo Esmeralda; Colina |
Quintero Unido | 6 | 0 | Incas del Sur | *Sáb.26-Sep | 17:00 | Municipal, Quintero |
Municipal Salamanca | 8 | 0 | El Olam | Sáb.26-Sep | 16:00 | Municipal, Salamanca, c.1 |
PROGRAMACIÓN SÉPTIMA FECHA SEGUNDA RUEDA A JUGARSE EL 03 Y O4/10/15
Local | L | V | Visita | Fecha | Hora | Estadio |
Ferroviarios de Ch. | - | - | Brujas de Salamanca | : | ||
El Olam | - | - | Quintero Unido | : | ||
Incas del Sur | - | - | Ferro Lampa | : | ||
Luis Matte Larraín | - | - | Curacaví | : | ||
Colina | - | - | Pudahuel Barrancas | : | ||
Unión Compañías | - | - | Recoleta | : |