POR FIN GANARÓN LOS ESTUDIANTES DE SALAMANCA, EN TORNEO CORDEP DE LA SERENA
Se continúa desarrollando el torneo de jovenes universitarios, en el campeonato de Apertura de Honor de Fútbol en la ciudad de La Serena, y dónde los estudiantes de la comuna de Salamanca, participan en dicho torneo y por fin ganaron su primer partido.Los ultimos resultados de los representantes de la comuna en dicho campeonato fueron los siguientes:
SALAMANCA 5 VALLE CENTRAL 3
SALAMANCA 1 U. CATÓLICA DEL NORTE 5
Anotarón Mauricio Pizarro 2 goles, Mauricio Rodríguez 2 goles y Héctor Guerrero 2 goles
PROXIMOS PARTIDOS A JUGARSE EL SÁBADO 30 Y LÑUNES 02 DE JULIO 2012
SÁBADO 30/06/12 SALAMANCA V/S U. PEDRO DE VALDIVIA
LUNES 02/07/12 SALAMANCA V/S INACAP
Apertura Honor 2012
Tabla de Posiciones
| # | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Santo Tomás Honor | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 |
| 2 | M. San Gerónimo Honor | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 14 |
| 3 | Inacap | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 14 |
| 4 | Universidad Católica del Norte | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 5 | U. Pedro de Valdivia | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 11 |
| 6 | Valle Central Honor | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 11 |
| 7 | Salamanca F.U. | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | 15 | -1 | 8 |
| 8 | GRANATES FC | 14 | 0 | 1 | 13 | 6 | 30 | -24 | 1 |



