POSICIONES FINALES CAMPEONATO NACIONAL MOUNTANBIKE SALAMANCA 2016
PLACA TIEMPO NOMBRE APELLIDO CATEGORIA CODIGO POCISION
1º 1:40:02 Sebastián Alejandro Miranda Maldonado Elite Varones CHI19920813 1
2º 1:42:32 Javier Eduardo Püschel Niklitschek Elite Varones CHI19830909 2
3º 1:45:05 José Manuel Gutierrez Verdugo Elite Varones CHI19880528 3
4º 1:45:06 Patricio Campbell Vilches Elite Varones CHI19890222 4
5º 1:46:33 Cristobal Silva Ibaceta Elite Varones CHI19791012 5
6º 1:48:20 Pedro Avilés Gangas Sub23 Varones CHI19941021 6
7º 1:49:20 Mario Espinoza Faúndez Elite Varones CHI19861124 7
8º 1:49:50 Patricio Maximiliano Farías Díaz Elite Varones CHI19901106 8
9º 1:50:13 Cristian Correa Muñoz Elite Varones CHI19891214 9
10º 1:50:53 Marcelo Ignacio Muñoz Aranda Sub23 Varones CHI19950411 10
11º 1:52:31 Javier Alfredo Gallardo Galleguillos Elite Varones CHI19850904 11
12º 1:53:17 Enrique Rivera Marchant Elite Varones CHI19881019 12
13º 1:55:18 Carlo Sady Andrés Nawrath Torres Elite Varones CHI19861024 13
14º 1:56:09 Rodrigo Esteban Salazar Pérez Elite Varones CHI19861127 14
15º 1:58:05 Eyair Astudillo Gallardo Elite Varones CHI19880502 15
16º 1:58:12 Ricardo Püschel Niklitschek Elite Varones CHI19900810 16
17º 1:59:26 Nicolás Delich Pardo Sub23 Varones CHI19971202 17
18º 2:00:10 Juan Pablo Lillo Schuman Elite Varones CHI19871026 18
19º - 1 GIRO Francisco Javier Ramos Santana Elite Varones CHI19870615 19
20º - 1 GIRO Hernan Ernesto Gauna Huerta Sub23 Varones CHI19951023 20
21º - 1 GIRO Luis Matias Delgado Moreira Elite Varones CHI19910703 21
22º - 2 GIROS Carlos Esteban Mendez Gonzalez Sub23 Varones CHI19961008 22
23º -3 GIROS Nicolas Austin Allende Jones Sub23 Varones CHI19950803 23
4 DNS Jordan Alexis Cortes Vega Sub23 Varones CHI19940213
6 DNS Felipe Garry Rojas Sub23 Varones CHI19940515
8 DNF Daniel Vivanco Torrejon Elite Varones CHI19890412
20 DNF Marco Fabian Pezoa Atan Sub23 Varones CHI19960212
25 DNF Walter Andrés Martínez Flores Elite Varones CHI19890206
27 DNF Simón Nicolás Millaquen Negron Sub23 Varones CHI19940622
28 DNF Nicolás Altamirano González Sub23 Varones CHI19940120
1º 1:31:17 Evelyn Muñoz Jaramillo Elite Damas CHI19900213 1
2º 1:34:19 Daniela Eugenia Rojas Meneses Elite Damas CHI19910422 2
3º 1:39:00 Pilar Corvalán Bustos Elite Damas CHI19890921 3
4º 1:39:31 Ximena Alejandra Aldana García Sub23 Damas CHI19950514 4
5º 1:40:13 Maria Trinidad Moreno Camus Elite Damas CHI19930423 5
6º 1:41:45 Catalina Fuentes Correa Sub23 Damas CHI19950819 6
7º - 1 GIRO Mariela del Carmen Scott Roman Elite Damas CHI19800201 7
8º - 1 GIRO Elsa Rivera Marchant Elite Damas CHI19900319 8
9º DNF Catalina Josefina Salata Ruiz-Tagle Elite Damas CHI19890908
10º DNF Gigliolla Monichi Orellana Sub23 Damas CHI19970317
PLACA TIEMPO NOMBRE APELLIDO CATEGORIA CODIGO POCISION
151 0:59:53 Bárbara Patricia Serrano Torres Junior Damas CHI19990714 1
PLACA TIEMPO NOMBRE APELLIDO CATEGORIA CODIGO POCISION
110 1:10:04 Santiago Guglielmetti Junior Varones CHI19980226 1
107 1:12:44 Martín Marchant Junior Varones CHI19990417 2
109 1:14:35 Joaquín Guglielmetti Yavar Junior Varones CHI19980227 3
102 1:15:37 David Gustavo Urzúa Astorga Junior Varones CHI19991205 4
101 1:22:51 Emilio José Astorga Parra Junior Varones CHI19980817 5
108 1:25:09 Nicolás Ramírez Godoy Junior Varones CHI19990615 6
103 1:29:03 Martín Moncada San Juan Junior Varones CHI19991204 7
105 - 1 GIRO Ignacio Alejandro Vargas Uribe Junior Varones CHI19990602 8
106 DSQ Cristóbal González Junior Varones CHI19980918
111 DNF Ignacio Ariel Moraga Pereira Junior Varones CHI19980609
104 DNF Hernan Domingo Mansilla Mansilla Junior Varones CHI19990701
1º 1:40:02 Sebastián Alejandro Miranda Maldonado Elite Varones CHI19920813 1
2º 1:42:32 Javier Eduardo Püschel Niklitschek Elite Varones CHI19830909 2
3º 1:45:05 José Manuel Gutierrez Verdugo Elite Varones CHI19880528 3
4º 1:45:06 Patricio Campbell Vilches Elite Varones CHI19890222 4
5º 1:46:33 Cristobal Silva Ibaceta Elite Varones CHI19791012 5
6º 1:48:20 Pedro Avilés Gangas Sub23 Varones CHI19941021 6
7º 1:49:20 Mario Espinoza Faúndez Elite Varones CHI19861124 7
8º 1:49:50 Patricio Maximiliano Farías Díaz Elite Varones CHI19901106 8
9º 1:50:13 Cristian Correa Muñoz Elite Varones CHI19891214 9
10º 1:50:53 Marcelo Ignacio Muñoz Aranda Sub23 Varones CHI19950411 10
11º 1:52:31 Javier Alfredo Gallardo Galleguillos Elite Varones CHI19850904 11
12º 1:53:17 Enrique Rivera Marchant Elite Varones CHI19881019 12
13º 1:55:18 Carlo Sady Andrés Nawrath Torres Elite Varones CHI19861024 13
14º 1:56:09 Rodrigo Esteban Salazar Pérez Elite Varones CHI19861127 14
15º 1:58:05 Eyair Astudillo Gallardo Elite Varones CHI19880502 15
16º 1:58:12 Ricardo Püschel Niklitschek Elite Varones CHI19900810 16
17º 1:59:26 Nicolás Delich Pardo Sub23 Varones CHI19971202 17
18º 2:00:10 Juan Pablo Lillo Schuman Elite Varones CHI19871026 18
19º - 1 GIRO Francisco Javier Ramos Santana Elite Varones CHI19870615 19
20º - 1 GIRO Hernan Ernesto Gauna Huerta Sub23 Varones CHI19951023 20
21º - 1 GIRO Luis Matias Delgado Moreira Elite Varones CHI19910703 21
22º - 2 GIROS Carlos Esteban Mendez Gonzalez Sub23 Varones CHI19961008 22
23º -3 GIROS Nicolas Austin Allende Jones Sub23 Varones CHI19950803 23
4 DNS Jordan Alexis Cortes Vega Sub23 Varones CHI19940213
6 DNS Felipe Garry Rojas Sub23 Varones CHI19940515
8 DNF Daniel Vivanco Torrejon Elite Varones CHI19890412
20 DNF Marco Fabian Pezoa Atan Sub23 Varones CHI19960212
25 DNF Walter Andrés Martínez Flores Elite Varones CHI19890206
27 DNF Simón Nicolás Millaquen Negron Sub23 Varones CHI19940622
28 DNF Nicolás Altamirano González Sub23 Varones CHI19940120
PLACA TIEMPO NOMBRE APELLIDO CATEGORIA CODIGO POCISION
1º 1:31:17 Evelyn Muñoz Jaramillo Elite Damas CHI19900213 1
2º 1:34:19 Daniela Eugenia Rojas Meneses Elite Damas CHI19910422 2
3º 1:39:00 Pilar Corvalán Bustos Elite Damas CHI19890921 3
4º 1:39:31 Ximena Alejandra Aldana García Sub23 Damas CHI19950514 4
5º 1:40:13 Maria Trinidad Moreno Camus Elite Damas CHI19930423 5
6º 1:41:45 Catalina Fuentes Correa Sub23 Damas CHI19950819 6
7º - 1 GIRO Mariela del Carmen Scott Roman Elite Damas CHI19800201 7
8º - 1 GIRO Elsa Rivera Marchant Elite Damas CHI19900319 8
9º DNF Catalina Josefina Salata Ruiz-Tagle Elite Damas CHI19890908
10º DNF Gigliolla Monichi Orellana Sub23 Damas CHI19970317
PLACA TIEMPO NOMBRE APELLIDO CATEGORIA CODIGO POCISION
151 0:59:53 Bárbara Patricia Serrano Torres Junior Damas CHI19990714 1
PLACA TIEMPO NOMBRE APELLIDO CATEGORIA CODIGO POCISION
110 1:10:04 Santiago Guglielmetti Junior Varones CHI19980226 1
107 1:12:44 Martín Marchant Junior Varones CHI19990417 2
109 1:14:35 Joaquín Guglielmetti Yavar Junior Varones CHI19980227 3
102 1:15:37 David Gustavo Urzúa Astorga Junior Varones CHI19991205 4
101 1:22:51 Emilio José Astorga Parra Junior Varones CHI19980817 5
108 1:25:09 Nicolás Ramírez Godoy Junior Varones CHI19990615 6
103 1:29:03 Martín Moncada San Juan Junior Varones CHI19991204 7
105 - 1 GIRO Ignacio Alejandro Vargas Uribe Junior Varones CHI19990602 8
106 DSQ Cristóbal González Junior Varones CHI19980918
111 DNF Ignacio Ariel Moraga Pereira Junior Varones CHI19980609
104 DNF Hernan Domingo Mansilla Mansilla Junior Varones CHI19990701